内容目录
Math对象是JavaScript中内置的一个全局对象,它主要提供一些基本的、常用的数学函数和常数。
Math对象上均是静态函数和静态常量属性,因此Math对象没有构造函数,也不需要创建它,直接使用Math的属性和方法即可。
所有主流浏览器均支持该对象。
Math 对象的属性
| 属性 | 描述 |
|---|---|
| E | 静态常量返回数学常量 e,即自然对数的底数(约等于2.718)。 |
| LN10 | 静态常量返回 10 的自然对数(约等于2.303)。 |
| LN2 | 静态常量返回 2 的自然对数(约等于0.693)。 |
| LOG10E | 静态常量返回以 10 为底的 e 的对数(即log10e,约等于0.434)。 |
| LOG2E | 静态常量返回以 2 为底的 e 的对数(即log2e,约等于 1.414)。 |
| PI | 静态常量返回圆周率π(约等于3.14159)。 |
| SQRT1_2 | 静态常量返回 0.5 的平方根,也就是 2 的平方根的倒数(约等于 0.707)。 |
| SQRT2 | 静态常量返回 2 的平方根(约等于 1.414)。 |
Math 对象的方法
| 方法 | 描述 |
|---|---|
| abs(x) | 静态函数返回数的绝对值。 |
| acos(x) | 静态函数返回数的反余弦值。 |
| asin(x) | 静态函数返回数的反正弦值。 |
| atan(x) | 静态函数以介于 -π/2 与 π/2 弧度之间的数值来返回 x 的反正切值。 |
| atan2(y,x) | 静态函数返回从 x 轴到点 (x,y) 的角度(介于 -π/2 与 π/2 弧度之间)。 |
| ceil(x) | 静态函数对数进行上舍入。 |
| cos(x) | 静态函数返回数的余弦。 |
| exp(x) | 静态函数返回 e 的指数。 |
| floor(x) | 静态函数对数进行下舍入。 |
| log(x) | 静态函数返回数的自然对数(底为e),即logex。 |
| max(x,y) | 静态函数返回 x 和 y 中的最高值。 |
| min(x,y) | 静态函数返回 x 和 y 中的最低值。 |
| pow(x,y) | 静态函数返回 x 的 y 次幂。 |
| random() | 静态函数返回 0 ~ 1 之间(不包括 1)的随机数。 |
| round(x) | 静态函数把数四舍五入为最接近的整数。 |
| sin(x) | 静态函数返回数的正弦值。 |
| sqrt(x) | 静态函数返回数的平方根。 |
| tan(x) | 静态函数返回角的正切值。 |

0 条评论
撰写评论